| 場景 | 緊急程度 | 是否需要加急 |
|---|---|---|
| 生產急需 | 極緊急 | 必須加急 |
| 安全檢查在即 | 很緊急 | 建議加急 |
| 客戶驗廠 | 較緊急 | 可選擇加急 |
| 節假日前 | 中等緊急 | 可考慮加急 |
| 正常檢定 | 不緊急 | 不需要加急 |
| 加急類型 | 時效 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 當日加急 | 1個工作日 | 極緊急情況 |
| 24小時加急 | 1-2個工作日 | 很緊急情況 |
| 48小時加急 | 2-3個工作日 | 較緊急情況 |
| 3天加急 | 3個工作日 | 一般緊急 |
| 5天加急 | 5個工作日 | 略微緊急 |
| 數量 | 當日加急 | 24小時 | 48小時 | 3天 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10塊 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11-50塊 | 部分 | ? | ? | ? | ? |
| 51-200塊 | ? | 部分 | ? | ? | ? |
| 200塊以上 | ? | 部分 | ? | ? | ? |
| 加急類型 | 加急費率 | 示例(檢定費80元/塊) |
|---|---|---|
| 5天加急 | +20% | 96元/塊 |
| 3天加急 | +50% | 120元/塊 |
| 48小時加急 | +100% | 160元/塊 |
| 24小時加急 | +200% | 240元/塊 |
| 當日加急 | +300% | 320元/塊 |
| 加急類型 | 加急費 | 說明 |
|---|---|---|
| 5天加急 | +10元/塊 | 按塊收取 |
| 3天加急 | +30元/塊 | 按塊收取 |
| 48小時加急 | +60元/塊 | 按塊收取 |
| 24小時加急 | +100元/塊 | 按塊收取 |
| 當日加急 | +200元/塊 | 按塊收取 |
| 加急類型 | 加急費 | 說明 |
|---|---|---|
| 5天加急 | +200元/批次 | 每批次收費 |
| 3天加急 | +500元/批次 | 每批次收費 |
| 48小時加急 | +1000元/批次 | 每批次收費 |
| 24小時加急 | +2000元/批次 | 每批次收費 |
| 數量 | 費用影響 |
|---|---|
| 1-10塊 | 按標準收費 |
| 11-50塊 | 可協商優惠 |
| 51-200塊 | 可享受批量優惠 |
| 200塊以上 | 可大幅優惠 |
1. 評估緊急程度
↓
2. 計算不加急的損失
↓
3. 計算加急費用
↓
4. 比較:加急費用 vs 不加急損失
↓
5. 決策:加急或不加急
| 不加急損失 | 加急費用 | 決策建議 |
|---|---|---|
| >加急費用10倍 | 不考慮 | 必須加急 |
| >加急費用5-10倍 | 較少 | 建議加急 |
| >加急費用2-5倍 | 相近 | 可考慮加急 |
| <加急費用2倍 | 較多 | 可不加急 |
| ≈加急費用 | 相等 | 根據實際情況 |
| 緊急程度 | 推薦加急類型 | 費用 |
|---|---|---|
| 極緊急 | 當日加急 | 很高 |
| 很緊急 | 24小時加急 | 高 |
| 較緊急 | 48小時加急 | 中等 |
| 一般緊急 | 3天加急 | 較低 |
| 略微緊急 | 5天加急 | 低 |
壓力表上門檢測服務:是否值得選擇?送檢壓力表需要拆卸、包裝、運輸,過程繁瑣。上門... 【詳情+】
